Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 11:26:51:029@+120 | 0.22% |
UBM | 1.53 | 0.0 | 0.0 | 1.53 | 11:25:01:846@+120 | -2.54% |
UD | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 09:00:01:610@+120 | -6.25% |
UNICREDIT | 9.115 | 8.98 | 9.205 | 9.115 | 11:34:46:763@+120 | 0.38% |
UNIPOL | 4.253 | 4.249 | 0.0 | 4.253 | 11:33:45:138@+120 | -2.2% |
UNIR | 13.92 | 13.87 | 14.35 | 13.92 | 11:30:14:175@+120 | -4.91% |
US | 2.276 | 2.28 | 2.336 | 2.276 | 11:32:49:812@+120 | -1.3% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23166 | -0.84% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37548 | -0.86% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45684 | -0.54% | ![]() |
FTSE MIB | 21167 | -0.82% | ![]() |