Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 16:56:21:981@+120 | 2.22% |
UBM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10:39:57:078@+120 | -0.13% |
UD | 48.8 | 48.0 | 51.0 | 48.8 | 16:36:40:402@+120 | -3.17% |
UNICREDIT | 10.04 | 9.996 | 10.256 | 10.04 | 17:29:59:492@+120 | -1.29% |
UNIPOL | 4.346 | 4.336 | 4.456 | 4.346 | 17:28:18:361@+120 | -1.69% |
UNIR | 12.25 | 12.14 | 12.72 | 12.25 | 17:29:54:586@+120 | -3.54% |
US | 2.244 | 2.236 | 2.28 | 2.244 | 17:25:46:714@+120 | -0.79% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24902 | -1.03% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40442 | -1.31% | ![]() |
FTSE Italia Star | 48446 | -1.43% | ![]() |
FTSE MIB | 22746 | -1.09% | ![]() |