Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.1 | 10.0 | 10.15 | 10.1 | 17:35:40:296@+120 | -0.49% |
VE | 0.57 | 0.57 | 0.588 | 0.57 | 16:02:42:075@+120 | -3.38% |
VIM | 1.28 | 1.255 | 1.28 | 1.28 | 12:52:12:945@+120 | 1.99% |
VIVENDI | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 16:49:05:080@+120 | -2.04% |
VNA | 28.07 | 28.07 | 29.13 | 28.07 | 17:25:15:955@+120 | -3.63% |
VNT | 6.32 | 6.3 | 6.48 | 6.32 | 17:35:05:096@+120 | -0.94% |
VOW3 | 127.16 | 126.1 | 129.18 | 127.16 | 17:28:29:214@+120 | 0.09% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23462 | 0.43% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38037 | 0.43% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46056 | 0.27% | ![]() |
FTSE MIB | 21426 | 0.39% | ![]() |