Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 9.82 | 9.82 | 0.0 | 9.82 | 12:33:32:465@+120 | -2.77% |
VE | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 15:09:12:283@+120 | -3.5% |
VIM | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 09:00:57:288@+120 | 2.34% |
VIVENDI | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 13:56:02:271@+120 | -1.51% |
VNA | 28.2 | 27.81 | 28.4 | 28.2 | 16:36:49:151@+120 | 0.46% |
VNT | 6.55 | 0.0 | 6.56 | 6.55 | 13:36:41:391@+120 | 3.63% |
VOW3 | 121.72 | 121.72 | 123.58 | 121.72 | 13:43:22:581@+120 | -4.27% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22838 | 0.69% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37320 | 1.08% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45903 | 1.10% | ![]() |
FTSE MIB | 20843 | 0.67% | ![]() |