Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 9.74 | 9.7 | 10.0 | 9.74 | 17:24:42:441@+120 | -2.01% |
VE | 0.55 | 0.546 | 0.566 | 0.55 | 14:49:17:085@+120 | 0.0% |
VIM | 1.295 | 1.25 | 1.295 | 1.295 | 14:55:15:262@+120 | -1.14% |
VIVENDI | 9.268 | 9.268 | 9.268 | 9.268 | 16:17:25:731@+120 | -0.66% |
VNA | 28.91 | 28.55 | 28.91 | 28.91 | 17:01:32:980@+120 | 2.51% |
VNT | 6.32 | 6.32 | 6.56 | 6.32 | 17:35:02:610@+120 | -1.09% |
VOW3 | 121.14 | 121.14 | 123.96 | 121.14 | 17:04:15:313@+120 | 0.01% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22924 | 1.07% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37487 | 1.53% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46416 | 2.23% | ![]() |
FTSE MIB | 20921 | 1.04% | ![]() |