Italia | ||
---|---|---|
Città | Max °C | Min °C |
ALGHERO | 18 | 10 |
ALGHERO | 20 | 12 |
ANCONA FALCONARA | 17 | 10 |
AOSTA | 13 | 4 |
AOSTA | 7 | 1 |
AREZZO | 13 | 9 |
AREZZO | 12 | 8 |
BARI | 17 | 7 |
BARI | 14 | 7 |
BERGAMO | 15 | 6 |
BERGAMO | 10 | 10 |
BOLOGNA | 16 | 10 |
BOLOGNA | 10 | 9 |
BOLZANO | 18 | 4 |
BOLZANO | 10 | 4 |
BRESCIA GHEDI | 15 | 7 |
BRINDISI | 17 | 9 |
BRINDISI | 15 | 12 |
CAGLIARI ELMAS | 18 | 12 |
CAMPOBASSO | 16 | 7 |
CAMPOBASSO | 18 | 10 |
CAPO PALINURO | 15 | 10 |
CATANIA | 18 | 5 |
CATANIA | 21 | 7 |
CATANZARO | np | np |
CATANZARO | 16 | 11 |
ENNA | 11 | 7 |
ENNA | 21 | 16 |
FERRARA | 17 | 9 |
FERRARA | 11 | 10 |
FIRENZE | 14 | 11 |
FIRENZE | 18 | 13 |
FORLI' | 15 | 11 |
FORLI' | 13 | 9 |
FROSINONE | np | 10 |
FROSINONE | 15 | 6 |
GELA | np | 13 |
GELA | 19 | 12 |
GENOVA | 15 | 11 |
GENOVA | 22 | 13 |
GROSSETO | 15 | 11 |
GROSSETO | 18 | 12 |
IMPERIA | np | np |
IMPERIA | 17 | 12 |
L'AQUILA | 18 | 6 |
L'AQUILA | 20 | 5 |
LAMEZIA TERME | 19 | 7 |
LATINA | 17 | 11 |
LATINA | 16 | 7 |
LECCE GALATINA | 16 | 6 |
LUNI SARZANA | np | np |
MARINA DI RAVENNA | 15 | 12 |
MESSINA | 17 | 11 |
MESSINA | 21 | 16 |
MILANO | 16 | 5 |
MILANO | 10 | 9 |
MONTE CIMONE | 2 | -1 |
NAPOLI | 17 | 9 |
NAPOLI | 18 | 14 |
OLBIA | 19 | 13 |
OLBIA | 19 | 10 |
PADOVA | 16 | np |
PADOVA | np | np |
PALERMO | 16 | 12 |
PALERMO | 18 | 11 |
PARMA | 15 | 10 |
PARMA | 11 | 10 |
PERUGIA | 15 | 10 |
PERUGIA | np | np |
PESCARA | 15 | 6 |
PESCARA | 15 | 6 |
PIACENZA | 13 | 8 |
PIACENZA | 10 | 9 |
PIAN ROSA' | np | np |
PISA | 13 | 10 |
PISA | 18 | 13 |
POTENZA | 20 | 6 |
POTENZA | np | np |
REGGIO CALABRIA | 17 | 9 |
ROMA CIAMPINO | 16 | 11 |
ROMA FIUMICINO | 16 | 11 |
SIRACUSA | np | np |
SIRACUSA | 19 | 9 |
TARANTO | 17 | 9 |
TARANTO | 14 | 11 |
TERMOLI | 15 | 12 |
TERMOLI | 14 | 10 |
TORINO | 15 | 5 |
TORINO | 9 | 3 |
TRAPANI | 19 | 12 |
TRAPANI | 17 | 10 |
TRENTO PAGANELLA | 2 | -2 |
TREVISO ISTRANA | 16 | 8 |
TRIESTE | 13 | 10 |
TRIESTE | 12 | 11 |
UDINE | 14 | 7 |
UDINE | 11 | 9 |
VENEZIA | 14 | 9 |
VENEZIA | 13 | 8 |
VERONA | 16 | 6 |
VERONA | 11 | 8 |
VICENZA | np | np |
VICENZA | np | np |
VITERBO | 13 | 9 |
VITERBO | 15 | 7 |
Estero | ||
---|---|---|
Città | Max °C | Min °C |
- - | - | - |
ALGERI | 18 | 10 |
ALGERI | 23 | 13 |
AMBURGO-EDDK | 16 | 7 |
AMBURGO-EDDK | 13 | 9 |
AMMAN-OJAM | 12 | 7 |
AMMAN-OJAM | 21 | 8 |
AMSTERDAM | 11 | 7 |
AMSTERDAM | 12 | 8 |
ANKARA | 8 | 1 |
ANKARA | 12 | -5 |
ATENE | 17 | 9 |
ATENE | 18 | 8 |
BARCELLONA | 16 | 9 |
BARCELLONA | 21 | 9 |
BEIRUT-OLBA | 18 | 12 |
BEIRUT-OLBA | 23 | 15 |
BELFAST | 9 | 6 |
BELFAST | 9 | 8 |
BELGRADO | 20 | 8 |
BELGRADO | 10 | 4 |
BERLINO | 16 | 8 |
BERLINO | 14 | 9 |
BONN | 14 | 7 |
BONN | 15 | 8 |
BRATISLAVA | 16 | 2 |
BRATISLAVA | 5 | 4 |
BRUXELLES | 13 | 4 |
BRUXELLES | 13 | 8 |
BUCAREST | 17 | -2 |
BUCAREST | 15 | -1 |
BUDAPEST | 16 | 5 |
BUDAPEST | 7 | 5 |
COPENAGHEN | 10 | 3 |
COPENAGHEN | 11 | 9 |
CRACOVIA-EPKK | 16 | 3 |
CRACOVIA-EPKK | 13 | 2 |
DAMASCO-OSDI | 17 | 7 |
DAMASCO-OSDI | 19 | 1 |
DUBLINO | 9 | 6 |
DUBLINO | 9 | 7 |
EDIMBURGO | 11 | 5 |
EDIMBURGO | 10 | 7 |
EDINBURGO | 19 | 7 |
FRANCOFORTE | 15 | 8 |
FRANCOFORTE | 14 | 8 |
GERUSALEMME | np | np |
GERUSALEMME | np | np |
GINEVRA | 13 | 5 |
GINEVRA | 12 | 7 |
HELSINKI | 4 | 0 |
HELSINKI | 5 | 5 |
IL CAIRO | 21 | 14 |
ISTANBUL | 9 | 6 |
ISTANBUL | 13 | 11 |
KIEV | 9 | 0 |
KIEV | 9 | 2 |
LARNACA | 21 | 10 |
LARNACA | 23 | 10 |
LIONE-LFLY | 17 | 6 |
LIONE-LFLY | 15 | 10 |
LISBONA | 21 | 9 |
LISBONA | 18 | 12 |
LONDRA | 11 | 8 |
LONDRA | 12 | 8 |
LUBIANA | 16 | 2 |
LUBIANA | 11 | 2 |
MADRID | 19 | 3 |
MADRID | 16 | 1 |
MALTA | 17 | 13 |
MALTA | 20 | 12 |
MARRAKECH-GMMX | 24 | 10 |
MARRAKECH-GMMX | 27 | 11 |
MINSK | 10 | -1 |
MINSK | 7 | 3 |
MONACO | 14 | 8 |
MONACO | 16 | 8 |
MOSCA | 4 | -8 |
MOSCA | 7 | 4 |
NIZZA | 16 | 10 |
NIZZA | 18 | 9 |
ODESSA-UKOO | 6 | 1 |
ODESSA-UKOO | 12 | 6 |
OSLO | 4 | 2 |
OSLO | 6 | 5 |
PARIGI | 12 | 2 |
PARIGI | 14 | 8 |
PODGORICA | 17 | 6 |
PODGORICA | 17 | 4 |
PRAGA | 12 | 5 |
PRAGA | 11 | 7 |
REYKJAVIK-BIFK | 0 | -3 |
REYKJAVIK-BIFK | 6 | 2 |
RIGA | np | np |
RIGA | 8 | 6 |
SARAIEVO | 21 | 5 |
SARAIEVO | 16 | 3 |
SKOPIE | 18 | -1 |
SKOPIE | 15 | 3 |
SOFIA | 16 | -0 |
SOFIA | 16 | 0 |
STOCCOLMA | 7 | 2 |
STOCCOLMA | 9 | 6 |
TALLINN | 6 | 1 |
TALLINN | 6 | 5 |
TIRANA | 19 | 8 |
TIRANA | np | np |
TRIPOLI | np | np |
TRIPOLI-HLLT | np | np |
TRIPOLI-HLLT | 21 | 11 |
TUNISI | 19 | 12 |
TUNISI | 21 | 10 |
VARSAVIA | 15 | 2 |
VARSAVIA | 9 | 4 |
VIENNA | 14 | 4 |
VIENNA | 4 | 3 |
VILNIUS | 13 | 3 |
VILNIUS | 7 | 4 |
ZAGABRIA | 19 | 6 |
ZAGABRIA | 12 | 6 |
ZURIGO | 15 | 5 |
ZURIGO | 12 | 7 |
NOVITÀ Tornano le GIORNATE FAI DI PRIMAVERA vai all'articolo e al video 1 e video 2
LUOGHI DEL CUORE I risultati dell'11° censimento 2022 vai all'articolo e al video
Cinema: tutti i film in sala e quelli in arrivo
Per vedere i trailer clicca qui
NOVITÅ La NOTTOLA
per programmazione Roma e Lazio clicca qui
Pillole di euForia, vai all'articolo
La nuova rubrica a cura di Barbara Foria
Informazioni, suggerimenti, curiosità per l'ambiente.
Comportamenti e misure di prevenzione in caso di eventi sismici.
Anticipazioni sui programmi e argomenti trattati nelle più importanti trasmissioni della Rai
Tutti i concerti di musica leggera