Italia | ||
---|---|---|
Città | Max °C | Min °C |
'AQUILA | 16 | 5 |
ADOVA | 15 | np |
AGLIARI ELMAS | 19 | 6 |
ALERMO | 21 | 8 |
ALGHERO | 33 | 20 |
AMEZIA TERME | 19 | 10 |
AMPOBASSO | np | 4 |
ANCONA FALCONARA | 30 | 17 |
AOSTA | 28 | 17 |
APO PALINURO | np | np |
APOLI | 17 | 8 |
ARANTO | 17 | 14 |
AREZZO | 31 | 17 |
ARI | 18 | 12 |
ARINA DI RAVENNA | np | np |
ARMA | 13 | 7 |
ATANIA | 21 | 9 |
ATANZARO | np | np |
ATINA | np | 8 |
BARI | 29 | 18 |
BERGAMO | 28 | 19 |
BOLOGNA | 31 | 19 |
BOLZANO | 28 | 19 |
BRESCIA GHEDI | 30 | 21 |
BRINDISI | 27 | 18 |
CAGLIARI ELMAS | 30 | 25 |
CAMPOBASSO | 27 | 19 |
CAPO PALINURO | np | np |
CATANIA | 32 | 20 |
CATANZARO | np | np |
DINE | 14 | 9 |
ECCE GALATINA | 18 | 11 |
EGGIO CALABRIA | 20 | 8 |
ELA | np | np |
ENEZIA | 14 | 10 |
ENNA | 26 | 19 |
ENOVA | 14 | 7 |
ERGAMO | 13 | 8 |
ERMOLI | 19 | 13 |
ERONA | 14 | 10 |
ERRARA | np | 9 |
ERUGIA | 17 | 7 |
ESCARA | 17 | 11 |
ESSINA | 16 | 8 |
FERRARA | 32 | 21 |
FIRENZE | 32 | 20 |
FORLI' | 31 | 22 |
FROSINONE | np | np |
GELA | 27 | 21 |
GENOVA | 25 | 23 |
GROSSETO | 29 | 21 |
IACENZA | 11 | 8 |
IAN ROSA' | -10 | -12 |
ICENZA | np | np |
ILANO | 12 | 9 |
IMPERIA | np | np |
IRACUSA | 18 | 13 |
IRENZE | 15 | 7 |
ISA | 14 | 9 |
ITERBO | 15 | 5 |
L'AQUILA | 29 | 12 |
LAMEZIA TERME | 29 | 15 |
LATINA | np | np |
LBIA | 18 | 7 |
LECCE GALATINA | 31 | 16 |
LGHERO | 16 | 7 |
LUNI SARZANA | 28 | 21 |
MARINA DI RAVENNA | np | 19 |
MESSINA | 29 | 24 |
MILANO | 29 | 22 |
MONTE CIMONE | 14 | 9 |
MPERIA | np | np |
NAPOLI | 30 | 20 |
NCONA FALCONARA | 17 | 9 |
NNA | 12 | 1 |
OLBIA | 34 | 21 |
OLOGNA | 15 | 7 |
OLZANO | 16 | 6 |
OMA CIAMPINO | 17 | 7 |
OMA FIUMICINO | 17 | 8 |
ONTE CIMONE | 1 | -0 |
ORINO | 9 | 7 |
ORLI' | 16 | 12 |
OSTA | 7 | 2 |
OTENZA | 16 | 4 |
PADOVA | 27 | 20 |
PALERMO | 30 | 22 |
PARMA | 29 | 19 |
PERUGIA | 32 | 16 |
PESCARA | 31 | 16 |
PIACENZA | 30 | 18 |
PIAN ROSA' | 8 | 0 |
PISA | 30 | 23 |
POTENZA | 30 | 17 |
RAPANI | 19 | 9 |
REGGIO CALABRIA | 32 | 22 |
REGGIO CALABRIA 32 | 2 | 4/4 |
RENTO PAGANELLA | -2 | -4 |
RESCIA GHEDI | 12 | 8 |
REVISO ISTRANA | 14 | 9 |
REZZO | 15 | 5 |
RIESTE | 15 | 12 |
RINDISI | 18 | 12 |
ROMA CIAMPINO | 31 | 19 |
ROMA FIUMICINO | 30 | 19 |
ROSINONE | np | 7 |
ROSSETO | 17 | 9 |
SIRACUSA | 3 | 19 |
TARANTO | np | np |
TERMOLI | np | np |
TORINO | 28 | 18 |
TRAPANI | 32 | 21 |
TRENTO PAGANELLA | 12 | 7 |
TREVISO ISTRANA | 27 | 19 |
TRIESTE | 26 | 19 |
UDINE | 25 | 17 |
UNI SARZANA | np | np |
VENEZIA | 26 | 19 |
VERONA | 29 | 19 |
VICENZA | np | np |
VITERBO | 30 | 18 |
Estero | ||
---|---|---|
Città | Max °C | Min °C |
- - | - | - |
ADRID | 10 | 6 |
AGABRIA | 18 | 4 |
ALGERI | 33 | 23 |
ALLINN | 8 | -3 |
ALTA | 18 | 11 |
AMASCO-OSDI | 18 | 4 |
AMBURGO | 21 | 14 |
AMBURGO-EDDK | 7 | 6 |
AMMAN | 35 | 23 |
AMMAN-OJAM | 24 | 12 |
AMSTERDAM | 25 | 18 |
ANKARA | 37 | 22 |
ARAIEVO | 17 | 5 |
ARCELLONA | 14 | 6 |
ARIGI | 10 | 1 |
ARNACA | 20 | 11 |
ARRAKECH-GMMX | 22 | 10 |
ARSAVIA | 13 | 4 |
ATENE | 34 | 24 |
BARCELLONA | 29 | 20 |
BEIRUT | 30 | 25 |
BEIRUT-OLBA | 25 | 18 |
BELFAST | 29 | 17 |
BELGRADO | 30 | 18 |
BERLINO | 18 | 16 |
BONN | 25 | 14 |
BRATISLAVA | 26 | 15 |
BRUXELLES | 27 | 16 |
BUCAREST | 31 | 12 |
BUDAPEST | 27 | 15 |
COPENAGHEN | 21 | 16 |
CRACOVIA | 26 | 14 |
CRACOVIA-EPKK | 2 | 1 |
DAMASCO | 39 | 20 |
DAMASCO-OSDI | 23 | 9 |
DESSA-UKOO | 7 | 1 |
DIMBURGO | 8 | -3 |
DUBLINO | 27 | 13 |
EDIMBURGO | 23 | 13 |
EDINBURGO | 19 | 7 |
EIRUT-OLBA | 19 | 14 |
ELFAST | 9 | 1 |
ELGRADO | 19 | 8 |
ELSINKI | 4 | -2 |
ERLINO | 15 | 5 |
ERUSALEMME | np | np |
EYKJAVIK-BIFK | 2 | -1 |
FRANCOFORTE | 27 | 17 |
GERUSALEMME | np | np |
GINEVRA | 30 | 19 |
HELSINKI | 28 | 18 |
IENNA | 18 | 4 |
IEV | 6 | -1 |
IGA | np | np |
IL CAIRO | 35 | 24 |
ILNIUS | 7 | 1 |
INEVRA | 12 | 5 |
INSK | 6 | -1 |
IONE-LFLY | 10 | 4 |
IRANA | 20 | 9 |
ISBONA | 16 | 10 |
ISTANBUL | 30 | 23 |
IZZA | 13 | 8 |
KIEV | 27 | 18 |
KOPIE | 20 | 4 |
L CAIRO | 22 | 14 |
LARNACA | 33 | 24 |
LGERI | 16 | 7 |
LIONE | 32 | 21 |
LIONE-LFLY | 12 | 8 |
LISBONA | 24 | 18 |
LONDRA | 31 | 15 |
LUBIANA | 24 | 14 |
MADRID | 29 | 17 |
MALTA | 30 | 24 |
MARRAKECH | 34 | 19 |
MARRAKECH-GMMX | 30 | 13 |
MBURGO-EDDK | 14 | 5 |
MINSK | 24 | 10 |
MMAN-OJAM | 14 | 8 |
MONACO | 25 | 10 |
MOSCA | 33 | 19 |
MSTERDAM | 15 | 7 |
NIZZA | 26 | 22 |
NKARA | 15 | 2 |
ODESSA | 32 | 21 |
ODESSA-UKOO | 7 | 3 |
ODGORICA | 16 | 8 |
OFIA | 13 | 2 |
ONACO | 17 | -1 |
ONDRA | 11 | 0 |
ONN | 19 | 8 |
OPENAGHEN | 7 | 3 |
OSCA | 5 | -4 |
OSLO | 28 | 15 |
PARIGI | 29 | 17 |
PODGORICA | 33 | 20 |
PRAGA | 18 | 13 |
RACOVIA-EPKK | 16 | 3 |
RAGA | 11 | 0 |
RANCOFORTE | 16 | 3 |
RATISLAVA | 18 | 3 |
REYKJAVIK | 17 | 13 |
REYKJAVIK-BIFK | 9 | 5 |
RIGA | np | np |
RIPOLI | np | np |
RUXELLES | 11 | 5 |
SARAIEVO | 30 | 14 |
SKOPIE | 34 | 15 |
SLO | 3 | 1 |
SOFIA | 29 | 16 |
STANBUL | 13 | 7 |
STOCCOLMA | 23 | 15 |
TALLINN | 20 | 17 |
TENE | 20 | 10 |
TIRANA | 33 | 21 |
TOCCOLMA | 6 | -1 |
TRIPOLI | np | np |
TRIPOLI-HLLT | np | np |
TUNISI | 34 | 26 |
UBIANA | 14 | 4 |
UBLINO | 8 | 0 |
UCAREST | 14 | -0 |
UDAPEST | 15 | 5 |
UNISI | 24 | 9 |
URIGO | 17 | 5 |
VARSAVIA | 20 | 14 |
VIENNA | 25 | 13 |
VILNIUS | 25 | 12 |
ZAGABRIA | 29 | 16 |
ZURIGO | 26 | 11 |
NOVITA' - Il tuo Televideo, ecco una selezione di mail ricevute. Scopri se c’è la tua vai all'articolo
Televideo compie 40 anni ripercorri la sua storia, vai all'articolo
FILM - "SHAYDA", per ulteriori info vai all'articolo, al trailer e alla clip
TEATRO - "WEST SIDE STORY ", vai all'articolo al trailer e al videopromo
FESTIVAL - "RAVELLO FESTIVAL " per ulteriori info vai all'articolo
MUSEO - "M9 – Museo del ‘900", vai all'articolo
Film in sala e quelli in arrivo, guarda i trailer clicca qui
La NOTTOLA, programmazione Roma e Lazio clicca qui
Pillole di euForia: "AMORE MA QUANTO MI COSTI?", vai all'articolo e al video, Rubrica a cura di Barbara Foria
Tutti i concerti di musica leggera
Archivio dei documentari, clicca qui
Estrazioni del Lotto