| Partenze da ROMA a MILANO |
| Partenza | Arrivo | Volo | Note | Info |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:10 | AZ2010 | lun.mar.mer.gio.ven. | |
| 08:00 | 09:10 | AZ2032 | lun.mar.mer.gio.ven.sab. | |
| 08:45 | 09:50 | XZ2121 | lun.mar.mer.gio.ven. | |
| 08:55 | 10:05 | AZ2016 | lun. | |
| 09:00 | 10:10 | AZ2028 | lun.mar.mer.gio.ven.dom. | |
| 11:00 | 12:10 | AZ2032 | dom. | |
| 12:00 | 13:10 | AZ2034 | lun.mar.mer.gio.ven. | |
| 13:30 | 14:40 | AZ2038 | giornaliero | |
| 14:00 | 15:10 | AZ2068 | dom. | |
| 15:00 | 16:10 | AZ2044 | sab.dom. | |
| 16:00 | 17:10 | AZ2092 | lun.mar.mer.ven.dom. | |
| 17:00 | 18:10 | AZ2044 | lun.mar.mer.gio.ven.dom. | volo operato da partner in code share |
| 17:40 | 18:50 | AZ2024 | lun.mar.mer.gio.ven. | |
| 18:00 | 19:10 | AZ2050 | giornaliero | volo operato da partner in code share |
| 18:00 | 19:10 | AZ2092 | lun.mar.mer.sab. | volo operato da partner in code share |
| 18:30 | 19:40 | AZ2092 | lun.mer.ven. | volo operato da partner in code share |
| 18:30 | 19:40 | AZ2100 | lun.mar.mer. | volo operato da partner in code share |
| 18:30 | 19:40 | AZ2100 | lun.mar.mer.gio.ven. | volo operato da partner in code share |
| 19:00 | 20:10 | AZ2056 | lun.mar.mer.gio.ven.dom. | volo operato da partner in code share |
| 19:00 | 20:10 | AZ2056 | lun.mar.mer.dom. | volo operato da partner in code share |
| 19:00 | 20:10 | AZ2056 | mar.gio.sab.dom. | volo operato da partner in code share |
| 19:00 | 20:15 | AZ2050 | gio.ven.sab. | volo operato da partner in code share |
| 19:30 | 20:40 | AZ2056 | lun.mar.mer.ven. | volo operato da partner in code share |
| 19:30 | 20:40 | AZ2108 | lun.mar.mer.gio.ven. | volo operato da partner in code share |
| 19:30 | 20:40 | AZ2108 | lun.mar.mer. | volo operato da partner in code share |
| 20:00 | 21:10 | AZ2114 | giornaliero | volo operato da partner in code share |
| 20:00 | 21:10 | AZ2114 | lun.mar.mer.dom. | volo operato da partner in code share |
| 20:00 | 21:15 | AZ2114 | gio.ven.sab. | volo operato da partner in code share |
| 20:30 | 21:40 | AZ2058 | dom. | volo operato da partner in code share |
| 20:35 | 21:55 | IG606 | mar.mer.gio.ven.sab.dom. | |
| 21:00 | 22:10 | AZ2118 | lun.mar.mer.dom. | volo operato da partner in code share |
| 21:00 | 22:10 | AZ2118 | lun.mar.mer.gio.ven.dom. | volo operato da partner in code share |
| 21:30 | 22:45 | AZ2078 | gio.ven.sab. | volo operato da partner in code share |
| 21:35 | 22:50 | AZ1030 | lun.mar.mer.dom. | volo operato da partner in code share |
| 21:40 | 22:50 | AZ1030 | giornaliero | volo operato da partner in code share |
| 21:40 | 22:55 | AZ2156 | giornaliero | volo operato da partner in code share |
| 21:50 | 23:00 | AZ2130 | lun.mar.mer.dom. | volo operato da partner in code share |
| 22:00 | 23:10 | AZ2130 | giornaliero | volo operato da partner in code share |
I MESTIERI DI MIRKO – SPECIALE ALTO ADIGE ESTATE, dal 24 luglio su RaiPlay con un nuovo episodio, vai all'articolo
UNDER 25 – Giovani talenti, dal 26 maggio su RaiPlay, vai all'articolo e al video promo
IL CLUB - Canzoni sotto la pelle, dall’ 8 maggio su RaiPlay, vai all'articolo e al video promo
FILM - "ODISSEA", vai all'articolo, al trailer
TEATRO - "MEDEA", vai all'articolo e al video
FESTIVAL - "FESTIVAL DELLA VALLE D’ITRIA", vai all'articolo e al video
MUSEO - "MUSEO DEI BOZZETTI", vai all'articolo
Film in sala e quelli in arrivo, guarda i trailer clicca qui
La NOTTOLA, programmazione Roma e Lazio clicca qui
Tutti i concerti di musica leggera
"LA FINALE – ITALIA FRANCIA 2006" Il cielo è azzurro sopra Berlino, giovedì 16 luglio, ore 21:15 su Raidue, vai all'articolo
"L’ITALIA CHE GUARDA" Come funziona e quali sono le regole, martedì 21 luglio, ore 21:15 su Raitre, vai all'articolo
"JUVENTUS – PRIMO AMORE", domenica 26 luglio, ore 21:20 su Raidue, vai all'articolo
Archivio dei documentari, clicca qui
Estrazioni del Lotto