Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.89 | 0.962 | 0.898 | 12:55:02:209@+120 | -4.67% |
UBM | 1.43 | 1.404 | 1.48 | 1.43 | 13:53:32:118@+120 | -0.69% |
UD | 49.0 | 48.9 | 49.0 | 49.0 | 14:15:47:020@+120 | 1.23% |
UNICREDIT | 9.922 | 9.722 | 9.946 | 9.922 | 17:35:19:589@+120 | 1.33% |
UNIPOL | 4.382 | 4.283 | 4.391 | 4.382 | 17:35:19:689@+120 | 1.81% |
UNIR | 12.31 | 11.7 | 12.31 | 12.31 | 17:35:23:489@+120 | 4.49% |
US | 2.24 | 2.226 | 2.248 | 2.24 | 17:35:13:189@+120 | -0.17% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24855 | 0.98% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40663 | 1.25% | ![]() |
FTSE Italia Star | 49421 | 1.73% | ![]() |
FTSE MIB | 22702 | 0.95% | ![]() |