Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
VALSOIA | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 14:15:23:910@+120 | -1.94% |
VE | 0.586 | 0.586 | 0.588 | 0.586 | 10:48:55:789@+120 | 0.0% |
VIM | 1.28 | 1.255 | 1.28 | 1.28 | 12:52:12:945@+120 | -3.39% |
VIVENDI | 9.672 | 9.556 | 9.672 | 9.672 | 10:12:41:207@+120 | -0.63% |
VNA | 29.13 | 29.13 | 29.78 | 29.13 | 13:07:51:754@+120 | -1.28% |
VNT | 6.48 | 6.43 | 6.48 | 6.48 | 12:37:09:971@+120 | 8.9% |
VOW3 | 127.6 | 126.1 | 129.18 | 127.6 | 14:18:45:658@+120 | -0.39% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23527 | 0.68% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 38000 | 0.46% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 46092 | 0.34% | ![]() |
FTSE MIB | 21505 | 0.70% | ![]() |