Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.898 | 0.89 | 0.962 | 0.898 | 12:55:02:209@+120 | -4.67% |
UBM | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 09:00:05:589@+120 | 2.06% |
UD | 48.4 | 48.0 | 48.5 | 48.4 | 17:12:36:018@+120 | 1.89% |
UNICREDIT | 9.834 | 9.722 | 9.894 | 9.834 | 12:44:46:914@+120 | -0.12% |
UNIPOL | 4.35 | 4.283 | 4.353 | 4.35 | 12:44:41:723@+120 | 0.55% |
UNIR | 12.03 | 11.7 | 12.15 | 12.03 | 12:35:43:617@+120 | 1.34% |
US | 2.244 | 2.226 | 2.246 | 2.244 | 12:29:00:025@+120 | 0.26% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 24660 | 0.19% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 40230 | 0.18% | ![]() |
FTSE Italia Star | 48538 | -0.08% | ![]() |
FTSE MIB | 22530 | 0.18% | ![]() |