Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.9 | 0.864 | 0.9 | 0.9 | 17:26:17:479@+120 | 0.22% |
UBM | 1.6 | 1.6 | 1.63 | 1.6 | 11:42:44:707@+120 | 1.91% |
UD | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 09:00:01:610@+120 | -6.25% |
UNICREDIT | 9.185 | 9.122 | 9.205 | 9.185 | 09:24:48:696@+120 | 1.15% |
UNIPOL | 4.36 | 4.364 | 0.0 | 4.36 | 09:22:55:130@+120 | 0.25% |
UNIR | 14.3 | 14.26 | 14.35 | 14.3 | 09:22:18:996@+120 | -2.32% |
US | 2.312 | 2.312 | 2.336 | 2.312 | 09:13:10:440@+120 | 0.26% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23362 | -0.03% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37875 | 0.14% | ![]() |
FTSE Italia Star | 45930 | -0.01% | ![]() |
FTSE MIB | 21343 | -0.05% | ![]() |