Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.896 | 0.9 | 0.9 | 0.896 | 12:35:53:640@+120 | -0.22% |
UBM | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 14:00:32:727@+120 | -1.27% |
UD | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 14:20:11:738@+120 | -6.25% |
UNICREDIT | 8.912 | 8.9 | 9.205 | 8.912 | 14:59:46:085@+120 | -1.85% |
UNIPOL | 4.172 | 4.172 | 0.0 | 4.172 | 14:59:08:170@+120 | -4.06% |
UNIR | 13.66 | 13.59 | 14.35 | 13.66 | 14:53:53:782@+120 | -6.69% |
US | 2.248 | 2.246 | 2.336 | 2.248 | 14:59:07:386@+120 | -2.51% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22831 | -2.27% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37013 | -2.28% | ![]() |
FTSE Italia Star | 45259 | -1.46% | ![]() |
FTSE MIB | 20852 | -2.30% | ![]() |