Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.896 | 0.9 | 0.9 | 0.896 | 12:35:53:640@+120 | -0.22% |
UBM | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 1.55 | 14:00:32:727@+120 | -1.27% |
UD | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 14:20:11:738@+120 | -6.25% |
UNICREDIT | 8.929 | 8.833 | 9.205 | 8.929 | 16:49:42:289@+120 | -1.66% |
UNIPOL | 4.13 | 4.136 | 0.0 | 4.13 | 16:49:43:744@+120 | -5.03% |
UNIR | 13.76 | 13.59 | 14.35 | 13.76 | 16:47:38:057@+120 | -6.01% |
US | 2.236 | 2.234 | 2.336 | 2.236 | 16:44:12:352@+120 | -3.03% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22930 | -1.85% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37250 | -1.65% | ![]() |
FTSE Italia Star | 45695 | -0.51% | ![]() |
FTSE MIB | 20895 | -2.10% | ![]() |