Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.89 | 0.89 | 0.946 | 0.89 | 15:34:39:280@+120 | -1.11% |
UBM | 1.622 | 1.592 | 1.652 | 1.622 | 15:17:51:593@+120 | 0.0% |
UD | 48.4 | 48.0 | 48.5 | 48.4 | 15:19:46:702@+120 | 2.97% |
UNICREDIT | 9.162 | 9.163 | 9.408 | 9.162 | 09:29:39:756@+120 | -6.51% |
UNIPOL | 4.353 | 4.31 | 4.361 | 4.353 | 09:29:38:604@+120 | -0.82% |
UNIR | 15.39 | 15.42 | 0.0 | 15.39 | 09:26:58:881@+120 | -5.98% |
US | 2.322 | 2.318 | 2.336 | 2.322 | 09:27:51:841@+120 | -0.68% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 23479 | -1.66% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 37979 | -1.16% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45743 | -1.10% | ![]() |
FTSE MIB | 21450 | -1.75% | ![]() |