Titoli | Uffic. | Min | Max | Flash | Ora flash | %Fl/Ri |
---|---|---|---|---|---|---|
U24 | 0.976 | 0.87 | 0.976 | 0.976 | 13:05:24:572@+120 | 10.15% |
UBM | 1.52 | 1.52 | 1.59 | 1.52 | 17:13:00:566@+120 | -5.0% |
UD | 45.5 | 45.0 | 45.5 | 45.5 | 17:20:58:239@+120 | 1.33% |
UNICREDIT | 8.828 | 8.816 | 9.215 | 8.828 | 17:35:51:112@+120 | -2.83% |
UNIPOL | 4.102 | 4.1 | 4.388 | 4.102 | 17:35:55:388@+120 | -6.08% |
UNIR | 13.58 | 13.58 | 14.39 | 13.58 | 17:35:33:688@+120 | -5.03% |
US | 2.224 | 2.224 | 2.336 | 2.224 | 17:35:36:688@+120 | -4.05% |
Dati di borsa italiana ritardati di 15 minuti |
Valore | Var. | ||
---|---|---|---|
FTSE Italia All-Share | 22681 | -2.91% | ![]() |
FTSE Italia Mid Cap | 36921 | -2.52% | ![]() |
FTSE Italia STAR | 45402 | -1.15% | ![]() |
FTSE MIB | 20705 | -2.99% | ![]() |